Tab unten



Tab unten



# Name Mannschaft G U V Quote HB
1 Karg , Günther 1.SC Kempten 12 0 0 100,00 % 30
2 Gluska, Klaus-Dieter Fürstenfeldbruck 2 9 0 3 75,00 % 2
3 Rottinger, Daniel 1.PBC Memmingen 6 0 0 100,00 % 25
4 Jankowsky, Dimitri 1.SC Kempten 5 0 3 62,50 % 22
5 Putz, Nicole Fürstenfeldbruck 2 5 0 7 41,67 % 28
6 Frisch, Hermann 1.SC Kempten 4 0 0 100,00 % 0
7 Stahl, Michael BSC Kissing 4 4 0 2 66,67 % 2
8 Baylacher, Lothar BSC Kissing 4 4 0 2 66,67 % 1
9 Aricigil, Ersoy 1.PBC Memmingen 4 0 4 50,00 % 0
10 Engel, Thomas 1.PBC Memmingen 3 0 1 75,00 % 0
11 Kempter, Markus 1.SC Kempten 3 0 5 37,50 % 2
12 Kohler, Nina 1.PBC Memmingen 3 0 7 30,00 % 0
13 Törmer, Jürgen 1.PBC Memmingen 2 0 0 100,00 % 24
14 Leroy, Detlef Fürstenfeldbruck 2 2 0 2 50,00 % 0
15 Schmid, Wolfgang BSC Kissing 4 1 0 1 50,00 % 0
16 Cordes, Dieter 1.SC Kempten 1 0 1 50,00 % 0
17 Salaovic, Jadran BSC Kissing 4 1 0 1 50,00 % 0
18 Günther, Tilman BSC Kissing 4 1 0 3 25,00 % 0
19 Grosschadl, Michael BSC Kissing 4 1 0 3 25,00 % 2
20 Dreher, Daniel BSC Kissing 4 1 0 7 12,50 % 0
21 Karban, Andrea 1.SC Kempten 0 0 2 0,00 % 2
22 Werner, Dietmar BSC Kissing 4 0 0 2 0,00 % 0
23 Münzer, Daniel 1.PBC Memmingen 0 0 2 0,00 % 0
24 Heichele, Robert BSC Kissing 4 0 0 2 0,00 % 0
25 Klein, Michael 1.PBC Memmingen 0 0 4 0,00 % 0
26 Fiegl, Jürgen Fürstenfeldbruck 2 0 0 8 0,00 % 2
Tab unten