Tab unten



Tab unten


Niederbayern Bezirksmeisterschaft Senioren 14/1-Endlos


Allgemeines
Niederbayern Bezirksmeisterschaft Senioren 14/1-Endlos
11.11.2012 (10:00 Uhr)
28.10.2012 (23:59 Uhr)
NbyBMS141
14.1 endlos
Senioren
Sport Krüger
Dornierstr. 49-51
94315
Straubing-Ittling
09421-98090


Gesamtrangliste
# Name Verein G V Quote Bälle Aufn GD HGD HS
1 Koppauer, Andreas BSV Ergolding 7 1 87,50 % 549 148 3,70 5,35 25
2 Simmerl, Christian SV Essenbach 4 2 66,67 % 373 117 3,18 5,35 29
3 Fendt, Michael SV Essenbach 3 2 60,00 % 323 78 4,14 6,25 23
4 Krinner, Franz BV Fortuna Straubing 3 2 60,00 % 289 90 3,21 5,00 27
5 Gaska, Adrian BV Fortuna Straubing 2 2 50,00 % 233 79 2,94 3,57 18
6 Herman, Walter BC Spitzwegwinkel Straub. 2 2 50,00 % 255 90 2,83 3,40 24
7 Huber, Richard BF Mühlhausen 1 2 33,33 % 191 53 3,60 5,35 15
8 Schmid, Wolfgang BC Spitzwegwinkel Straub. 1 2 33,33 % 176 53 3,32 7,50 19
9 Aichner, Oliver BC 73 Pfeffenhausen 0 2 0,00 % 111 44 2,52 2,73 8
10 Weinzierl, Wolfgang BSV Ergolding 0 2 0,00 % 68 29 2,34 2,36 19
11 Schuster, Dieter BF Mühlhausen 0 2 0,00 % 103 46 2,23 2,40 12
12 Hoang, Anh Duc BF Mühlhausen 0 2 0,00 % 65 35 1,85 2,64 13

Spielplan
Gr.
#
Heim
Gast
Ergebnis
Aufnahme
GD
HS
HR 1 Aichner, Oliver Koppauer, Andreas 48 : 75 21 : 21 2,28 : 3,57 6 : 12
HR 3 Weinzierl, Wolfgang Fendt, Michael 45 : 75 19 : 19 2,36 : 3,94 13 : 23
HR 5 Hoang, Anh Duc Gaska, Adrian 28 : 75 21 : 21 1,33 : 3,57 6 : 14
HR 7 Simmerl, Christian Schuster, Dieter 75 : 48 20 : 20 3,75 : 2,40 13 : 12
GR1 13 Koppauer, Andreas Krinner, Franz 75 : 33 14 : 14 5,35 : 2,35 25 : 17
GR1 14 Fendt, Michael Huber, Richard 75 : 62 18 : 18 4,16 : 3,44 16 : 14
GR1 15 Gaska, Adrian Schmid, Wolfgang 75 : 51 23 : 22 3,26 : 2,31 18 : 7
GR1 16 Simmerl, Christian Herman, Walter 75 : 46 19 : 19 3,94 : 2,42 11 : 9
VR2 17 Aichner, Oliver Herman, Walter 63 : 75 23 : 22 2,73 : 3,40 8 : 8
VR2 18 Weinzierl, Wolfgang Schmid, Wolfgang 23 : 75 10 : 10 2,30 : 7,50 19 : 17
VR2 19 Hoang, Anh Duc Huber, Richard 37 : 75 14 : 14 2,64 : 5,35 13 : 15
VR2 20 Schuster, Dieter Krinner, Franz 55 : 75 26 : 27 2,11 : 2,77 11 : 14
VR3 21 Herman, Walter Schmid, Wolfgang 75 : 50 22 : 21 3,40 : 2,38 24 : 19
VR3 22 Huber, Richard Krinner, Franz 54 : 75 21 : 21 2,57 : 3,57 13 : 13
GR2 23 Koppauer, Andreas Fendt, Michael 24 : 75 12 : 12 2,00 : 6,25 6 : 15
GR2 24 Gaska, Adrian Simmerl, Christian 33 : 75 20 : 20 1,65 : 3,75 11 : 16
VR4 25 Herman, Walter Koppauer, Andreas 59 : 75 27 : 28 2,18 : 2,67 13 : 16
VR4 26 Krinner, Franz Gaska, Adrian 75 : 50 15 : 15 5,00 : 3,33 27 : 10
VR5 27 Koppauer, Andreas Krinner, Franz 75 : 31 14 : 13 5,35 : 2,38 13 : 12
GR3 28 Fendt, Michael Simmerl, Christian 47 : 75 14 : 14 3,35 : 5,35 15 : 29
VR6 29 Koppauer, Andreas Fendt, Michael 75 : 51 15 : 15 5,00 : 3,40 15 : 13
Finale 30 Simmerl, Christian Koppauer, Andreas 30 : 75 17 : 17 1,76 : 4,41 10 : 20
Finale 31 Koppauer, Andreas Simmerl, Christian 75 : 43 27 : 27 2,77 : 1,59 19 : 14


Teilnehmerliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS
Aichner, Oliver (BC 73 Pfeffenhausen)
X
Fendt, Michael (SV Essenbach)
X
Gaska, Adrian (BV Fortuna Straubing)
X
Herman, Walter (BC Spitzwegwinkel Straub.)
X
Hoang, Anh Duc (BF Mühlhausen)
X
Huber, Richard (BF Mühlhausen)
X
Koppauer, Andreas (BSV Ergolding)
X
Krinner, Franz (BV Fortuna Straubing)
X
Schmid, Wolfgang (BC Spitzwegwinkel Straub.)
X
Schuster, Dieter (BF Mühlhausen)
X
Simmerl, Christian (SV Essenbach)
X
Weinzierl, Wolfgang (BSV Ergolding)
X

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Meldeliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Tab unten