Tab unten



Tab unten


Bayerische Meisterschaft 14.1 endlos Jugend U16 männlich


Allgemeines
Bayerische Meisterschaft 14.1 endlos Jugend U16 männlich
29.10.2016 (09:00 Uhr)
17.10.2016 (23:59 Uhr)
BayM 14.1 JugU16 (m)
14.1 endlos
Spielmodus und Ausspielziele richten sich nach der Teilnehmerzahl Anwesenheit 08:15 Uhr
Jugend-m-B bis 16
Ballroom Snooker & Pool
Fürther Str. 301-303
90429
Nürnberg
0911 32237282


Gesamtrangliste
# Name Verein G V Quote Bälle Aufn GD HGD HS
1 Hastedt, Anton PBC Olimpia München 4 0 100,00 % 300 78 3,84 4,41 16
2 Holzner, Raphael BSV Ergolding 3 1 75,00 % 252 107 2,35 2,50 18
3 Brummer, Alina BC Spitzwegwinkel Straub. 1 2 33,33 % 144 86 1,67 2,42 10
4 Baumgärtner, Robin 1. PBC Sonthofen 1 2 33,33 % 136 78 1,74 2,00 17
5 Speicher, Christian BC Spitzwegwinkel Straub. 0 2 0,00 % 70 47 1,48 1,82 5
6 Fischer, Jan ABC Frauenau 0 2 0,00 % 58 60 0,96 1,13 5

Spielplan
Gr.
#
Heim
Gast
Ergebnis
Aufnahme
GD
HS
Gruppe 1 1 Holzner, Raphael Fischer, Jan 72 : 24 30 : 30 2,40 : 0,80 11 : 4
Gruppe 1 2 Holzner, Raphael Brummer, Alina 75 : 26 30 : 30 2,50 : 0,86 12 : 8
Gruppe 1 3 Fischer, Jan Brummer, Alina 34 : 55 30 : 30 1,13 : 1,83 5 : 9
Gruppe 2 4 Hastedt, Anton Speicher, Christian 75 : 31 17 : 17 4,41 : 1,82 13 : 5
Gruppe 2 5 Hastedt, Anton Baumgärtner, Robin 75 : 33 18 : 18 4,16 : 1,83 14 : 8
Gruppe 2 6 Speicher, Christian Baumgärtner, Robin 39 : 43 30 : 30 1,30 : 1,43 5 : 8
Halbfinale 7 Holzner, Raphael Baumgärtner, Robin 67 : 60 30 : 30 2,23 : 2,00 18 : 17
Halbfinale 8 Hastedt, Anton Brummer, Alina 75 : 63 26 : 26 2,88 : 2,42 13 : 10
Finale 9 Holzner, Raphael Hastedt, Anton 38 : 75 17 : 17 2,23 : 4,41 5 : 16


Teilnehmerliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS
Baumgärtner, Robin (1. PBC Sonthofen)
X
Brummer, Alina (BC Spitzwegwinkel Straub.)
X
Fischer, Jan (ABC Frauenau)
X
Hastedt, Anton (PBC Olimpia München)
X
Holzner, Raphael (BSV Ergolding)
X
Speicher, Christian (BC Spitzwegwinkel Straub.)
X

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Meldeliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Tab unten