
VSpielergebnisse Oberliga
| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Schuhmann | 32 | 29 | 0 | 3 | 90,63 % | 66 |
| Peter / Jun. Wiesmeth | 27 | 15 | 0 | 12 | 55,56 % | 52 |
| Philipp Stojanovic | 14 | 14 | 0 | 0 | 100,00 % | 71 |
| Alexander Hartl | 27 | 12 | 0 | 15 | 44,44 % | 0 |
| Andreas Rascher | 24 | 11 | 0 | 13 | 45,83 % | 0 |
| Robert Hasenthaler | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 % | 21 |
| Spieltag | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Unentschieden | ![]() |
|||||||||||||||
| Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |






