


VSpielergebnisse Kreisliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Wolf | 10 | 8 | 0 | 2 | 80,00 % | 15 |
Frank Schmidt | 12 | 8 | 0 | 4 | 66,67 % | 18 |
Herbert Dietz | 10 | 7 | 0 | 3 | 70,00 % | 0 |
Michael Müller | 11 | 7 | 0 | 4 | 63,64 % | 0 |
Alois Schreder | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,00 % | 0 |
Robert Hübner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Unentschieden | ||||||||||
Niederlage | ![]() |
