


VSpielergebnisse Landesliga
Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Nick Schwarz | 18 | 13 | 0 | 5 | 72,22 % | 13 |
Michael Kapp | 14 | 6 | 0 | 8 | 42,86 % | 17 |
Mathias Schulz | 20 | 6 | 0 | 14 | 30,00 % | 26 |
Ali Ulu | 10 | 5 | 0 | 5 | 50,00 % | 22 |
Robert Gernet | 12 | 3 | 0 | 9 | 25,00 % | 19 |
Ramon Stühler | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,00 % | 20 |
Klaus Schubert | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
