
VSpielergebnisse Kreisliga A
| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Murmann | 20 | 7 | 0 | 13 | 35,00 % | 14 |
| Wolfgang Filzer | 14 | 6 | 0 | 8 | 42,86 % | 0 |
| Marcin Czyzewski | 19 | 6 | 0 | 12 | 31,58 % | 0 |
| Jakob Schweiger | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 % | 14 |
| Walter Lehmann | 9 | 4 | 0 | 5 | 44,44 % | 12 |
| Sven Mühl | 18 | 4 | 0 | 13 | 22,22 % | 9 |
| Michael Novak | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 % | 0 |
| Christian Wiedemann | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,00 % | 0 |
| Markus Rentsch | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 |
| Spieltag | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Unentschieden | X | ![]() |
||||||||||
| Niederlage | ![]() |
![]() |
X | X | ![]() |
![]() |
X |


