

VSpielergebnisse Kreisliga A
| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Filzer | 11 | 6 | 0 | 5 | 54,55 % | 0 |
| Marcin Czyzewski | 12 | 5 | 0 | 6 | 41,67 % | 0 |
| Jakob Schweiger | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 % | 14 |
| Sven Mühl | 11 | 4 | 0 | 6 | 36,36 % | 9 |
| Andreas Murmann | 12 | 3 | 0 | 9 | 25,00 % | 14 |
| Michael Novak | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 % | 0 |
| Walter Lehmann | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,33 % | 12 |
| Markus Rentsch | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 |
| Spieltag | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Unentschieden | X | ![]() |
||||||||||
| Niederlage | ![]() |
![]() |
X |


