

Vereine & Mitglieder

Spieler | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baylacher, Lothar | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Becherer, Thomas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bozatsidis, Alexandros | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Deißer, Markus | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Ernst, Stefan | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grgic, Marinko | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groß, Bernd | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Harms, Carsten | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Holstein, Karsten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kabelin, Sven | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kabelin, Vanessa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kaiser, Georg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krolop, Evelyn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kugelmann, Roland | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kömürcü, Levent | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenk, Daniel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lohner, Nurmurat | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Meister, Martin | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyen, Hao | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Nico, Sallmayer | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostner, Johannes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Rimer, Andreas | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Schnürch, Martin | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schuster, Holger | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Schwandtner, Roland | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Schwarz, Baldur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sohal, Tony | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Stark, Heinz-Jürgen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Voinescu, Florian | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weichselbaumer, Tobias | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolf, Dirk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
