Tab unten



Tab unten


Nord-Süd Bezirksmeisterschaft Dreiband Kl. 3, 0,001 - 0,499, Pfaffenhofen, 29.08.21


Allgemeines
Nord-Süd Bezirksmeisterschaft Dreiband Kl. 3, 0,001 - 0,499, Pfaffenhofen, 29.08.21
11.09.2021 (13:00 Uhr) - 12.09.2021
30.08.2021 (23:59 Uhr)
BM-N-S-DB-3, 20/40
Dreiband klein
Karambol 2 Gruppen a 4 Spieler - HF - Platz 3 - F
Allgemein
Vereinsheim BSC Pfaffenhofen
Schrobenhausener Str. 24
85276
Pfaffenhofen
08441-82207


Gesamtrangliste
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Reindl, Wolfgang BSC Pfaffenhofen 10 95 143 0,664 1,250 8
2 Kinzl , Franz Augsburger BC 6 83 140 0,592 1,250 10
3 Egert, Lucas BSC Pfaffenhofen 6 74 134 0,552 0,645 5
4 Wagner, Hans BSC Pfaffenhofen 4 44 136 0,323 0,400 3
5 Bach, Werner BSC Pfaffenhofen 2 42 120 0,350 0,425 6
6 Nowak, Alexander BSC Pfaffenhofen 2 31 96 0,322 0,350 4
7 Svarc, Ulastimil Augsburger BC 0 29 102 0,284 0,000 3
8 Ricks, Wolfgang Augsburger BC 0 25 115 0,217 0,000 2

Endrundenrangliste
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Reindl, Wolfgang BSC Pfaffenhofen 4 40 41 0,975 1,250 4
2 Kinzl , Franz Augsburger BC 2 32 44 0,727 0,714 4
3 Egert, Lucas BSC Pfaffenhofen 0 15 28 0,535 0,000 4
4 Wagner, Hans BSC Pfaffenhofen 0 6 25 0,240 0,000 3

Gruppe A
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Egert, Lucas BSC Pfaffenhofen 6 59 106 0,556 0,645 5
2 Wagner, Hans BSC Pfaffenhofen 4 38 111 0,342 0,400 3
3 Bach, Werner BSC Pfaffenhofen 2 42 120 0,350 0,425 6
4 Ricks, Wolfgang Augsburger BC 0 25 115 0,217 0,000 2

Gruppe B
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Reindl, Wolfgang BSC Pfaffenhofen 6 55 102 0,539 0,909 8
2 Kinzl , Franz Augsburger BC 4 51 96 0,531 1,250 10
3 Nowak, Alexander BSC Pfaffenhofen 2 31 96 0,322 0,350 4
4 Svarc, Ulastimil Augsburger BC 0 29 102 0,284 0,000 3

Spielplan
Gr.
#
Heim
Gast
Punkte
Ergebnis
Aufnahme
GD
HS
Gruppe A 1 Bach, Werner Ricks, Wolfgang 2 : 0 17 : 9 40 : 40 0,425 : 0,225 6 : 2
Gruppe A 2 Bach, Werner Wagner, Hans 0 : 2 10 : 12 40 : 40 0,250 : 0,300 2 : 2
Gruppe A 3 Bach, Werner Egert, Lucas 0 : 2 15 : 19 40 : 40 0,375 : 0,475 2 : 4
Gruppe A 4 Egert, Lucas Ricks, Wolfgang 2 : 0 20 : 8 35 : 35 0,571 : 0,228 5 : 2
Gruppe A 5 Egert, Lucas Wagner, Hans 2 : 0 20 : 10 31 : 31 0,645 : 0,322 4 : 2
Gruppe A 6 Wagner, Hans Ricks, Wolfgang 2 : 0 16 : 8 40 : 40 0,400 : 0,200 3 : 2
Gruppe B 7 Kinzl , Franz Svarc, Ulastimil 2 : 0 14 : 8 40 : 40 0,350 : 0,200 2 : 2
Gruppe B 8 Kinzl , Franz Nowak, Alexander 2 : 0 20 : 9 16 : 16 1,250 : 0,562 10 : 3
Gruppe B 9 Kinzl , Franz Reindl, Wolfgang 0 : 2 17 : 18 40 : 40 0,425 : 0,450 4 : 3
Gruppe B 10 Reindl, Wolfgang Svarc, Ulastimil 2 : 0 20 : 9 22 : 22 0,909 : 0,409 8 : 3
Gruppe B 11 Reindl, Wolfgang Nowak, Alexander 2 : 0 17 : 8 40 : 40 0,425 : 0,200 2 : 2
Gruppe B 12 Nowak, Alexander Svarc, Ulastimil 2 : 0 14 : 12 40 : 40 0,350 : 0,300 4 : 2
Halbfinal 13 Egert, Lucas Kinzl , Franz 0 : 2 15 : 20 28 : 28 0,535 : 0,714 4 : 3
Halbfinal 14 Reindl, Wolfgang Wagner, Hans 2 : 0 20 : 6 25 : 25 0,800 : 0,240 4 : 3
Finale 16 Kinzl , Franz Reindl, Wolfgang 0 : 2 12 : 20 16 : 16 0,750 : 1,250 4 : 4


Teilnehmerliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS
Bach, Werner (BSC Pfaffenhofen)
X
Egert, Lucas (BSC Pfaffenhofen)
X
Kinzl , Franz (Augsburger BC)
X
Nowak, Alexander (BSC Pfaffenhofen)
X
Probst, Helga (BC Kempten)
X
Reindl, Wolfgang (BSC Pfaffenhofen)
X
Ricks, Wolfgang (Augsburger BC)
X
Svarc, Ulastimil (Augsburger BC)
X
Wagner, Hans (BSC Pfaffenhofen)
X

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Meldeliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Tab unten