Tab unten



Tab unten


Mitte-Nord Bezirksmeisterschaft Dreiband Kl. I, ab 0,700, Regensburg, 01.11.21


Allgemeines
Mitte-Nord Bezirksmeisterschaft Dreiband Kl. I, ab 0,700, Regensburg, 01.11.21
13.11.2021 (13:00 Uhr) - 14.11.2021
01.11.2021 (23:59 Uhr)
BM-M-N-DB-I 40/50
Dreiband groß
Karambol 2 Gruppen - 5 Spieler - VF - HF - F
Allgemein
Vereinsheim BC Regensburg
Schottenstr. 4
93047
Regensburg
0941-53563


Gesamtrangliste
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Bachmaier, Roman BC Regensburg 12 230 222 1,036 1,666 8
2 Wagner, Thomas BC Regensburg 11 239 236 1,012 1,428 6
3 Back, Marcel ATSV Erlangen 8 185 179 1,033 1,363 9
4 Truong, Tay-Dien BC Regensburg 7 172 187 0,919 1,304 6
5 Back, Joachim ATSV Erlangen 6 148 157 0,942 1,111 8
6 Schenk, Dieter SV Fürth-Poppenreuth 6 136 152 0,894 0,882 5
7 Jurado, Walter BC Landau 2 104 175 0,594 0,575 5
8 Aslanidis, Charalampos, Dr. BC Regensburg 2 86 166 0,518 0,500 4
9 Nürnberger, David BC Regensburg 0 71 128 0,554 0,000 4
10 Siedentopf, Roland SV Fürth-Poppenreuth 0 54 126 0,428 0,000 6

Endrundenrangliste
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Bachmaier, Roman BC Regensburg 6 120 115 1,043 1,176 6
2 Wagner, Thomas BC Regensburg 4 119 119 1,000 1,025 5
3 Back, Marcel ATSV Erlangen 2 72 66 1,090 1,250 9
4 Truong, Tay-Dien BC Regensburg 2 66 74 0,891 1,142 6
5 Schenk, Dieter SV Fürth-Poppenreuth 0 31 32 0,968 0,000 4
6 Aslanidis, Charalampos, Dr. BC Regensburg 0 37 43 0,860 0,000 4
7 Back, Joachim ATSV Erlangen 0 30 35 0,857 0,000 5
8 Jurado, Walter BC Landau 0 26 42 0,619 0,000 5

Gruppe A
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Wagner, Thomas BC Regensburg 7 120 117 1,025 1,428 6
2 Back, Marcel ATSV Erlangen 6 113 113 1,000 1,363 6
3 Truong, Tay-Dien BC Regensburg 5 106 113 0,938 1,304 6
4 Aslanidis, Charalampos, Dr. BC Regensburg 2 49 123 0,398 0,500 3
5 Siedentopf, Roland SV Fürth-Poppenreuth 0 54 126 0,428 0,000 6

Gruppe B
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Bachmaier, Roman BC Regensburg 6 110 107 1,028 1,666 8
2 Back, Joachim ATSV Erlangen 6 118 122 0,967 1,111 8
3 Schenk, Dieter SV Fürth-Poppenreuth 6 105 120 0,875 0,882 5
4 Jurado, Walter BC Landau 2 78 133 0,586 0,575 5
5 Nürnberger, David BC Regensburg 0 71 128 0,554 0,000 4

Spielplan
Gr.
#
Heim
Gast
Punkte
Ergebnis
Aufnahme
GD
HS
Gruppe A 1 Back, Marcel Siedentopf, Roland 2 : 0 30 : 18 31 : 31 0,967 : 0,580 5 : 6
Gruppe A 2 Wagner, Thomas Aslanidis, Charalampos, Dr. 2 : 0 30 : 13 31 : 31 0,967 : 0,419 4 : 3
Gruppe A 3 Truong, Tay-Dien Aslanidis, Charalampos, Dr. 2 : 0 30 : 6 23 : 23 1,304 : 0,260 6 : 2
Gruppe A 4 Wagner, Thomas Siedentopf, Roland 2 : 0 30 : 12 21 : 21 1,428 : 0,571 6 : 3
Gruppe A 5 Truong, Tay-Dien Siedentopf, Roland 2 : 0 30 : 14 34 : 34 0,882 : 0,411 4 : 3
Gruppe A 6 Wagner, Thomas Back, Marcel 2 : 0 30 : 23 31 : 31 0,967 : 0,741 4 : 4
Gruppe A 7 Truong, Tay-Dien Back, Marcel 0 : 2 16 : 30 22 : 22 0,727 : 1,363 4 : 6
Gruppe A 8 Aslanidis, Charalampos, Dr. Siedentopf, Roland 2 : 0 20 : 10 40 : 40 0,500 : 0,250 3 : 2
Gruppe A 9 Wagner, Thomas Truong, Tay-Dien 1 : 1 30 : 30 34 : 34 0,882 : 0,882 5 : 5
Gruppe A 10 Back, Marcel Aslanidis, Charalampos, Dr. 2 : 0 30 : 10 29 : 29 1,034 : 0,344 3 : 2
Gruppe B 11 Bachmaier, Roman Nürnberger, David 2 : 0 30 : 19 27 : 27 1,111 : 0,703 6 : 3
Gruppe B 12 Schenk, Dieter Jurado, Walter 2 : 0 30 : 23 34 : 34 0,882 : 0,676 5 : 3
Gruppe B 13 Back, Joachim Jurado, Walter 2 : 0 30 : 12 29 : 29 1,034 : 0,413 7 : 3
Gruppe B 14 Schenk, Dieter Nürnberger, David 2 : 0 30 : 24 34 : 34 0,882 : 0,705 5 : 4
Gruppe B 15 Bachmaier, Roman Jurado, Walter 2 : 0 30 : 20 30 : 30 1,000 : 0,666 7 : 4
Gruppe B 16 Back, Joachim Schenk, Dieter 0 : 2 28 : 30 34 : 34 0,823 : 0,882 7 : 5
Gruppe B 17 Bachmaier, Roman Back, Joachim 0 : 2 20 : 30 32 : 32 0,625 : 0,937 4 : 6
Gruppe B 18 Jurado, Walter Nürnberger, David 2 : 0 23 : 18 40 : 40 0,575 : 0,450 5 : 2
Gruppe B 19 Bachmaier, Roman Schenk, Dieter 2 : 0 30 : 15 18 : 18 1,666 : 0,833 8 : 4
Gruppe B 20 Back, Joachim Nürnberger, David 2 : 0 30 : 10 27 : 27 1,111 : 0,370 8 : 2
Viertelfinale 21 Wagner, Thomas Jurado, Walter 2 : 0 40 : 26 42 : 42 0,952 : 0,619 5 : 5
Viertelfinale 22 Bachmaier, Roman Aslanidis, Charalampos, Dr. 2 : 0 40 : 37 43 : 43 0,930 : 0,860 6 : 4
Viertelfinale 23 Back, Marcel Schenk, Dieter 2 : 0 40 : 31 32 : 32 1,250 : 0,968 6 : 4
Viertelfinale 24 Back, Joachim Truong, Tay-Dien 0 : 2 30 : 40 35 : 35 0,857 : 1,142 5 : 5
Halbfinale 25 Wagner, Thomas Truong, Tay-Dien 2 : 0 40 : 26 39 : 39 1,025 : 0,666 5 : 6
Halbfinale 26 Bachmaier, Roman Back, Marcel 2 : 0 40 : 32 34 : 34 1,176 : 0,941 5 : 9
Finale 27 Wagner, Thomas Bachmaier, Roman 0 : 2 39 : 40 38 : 38 1,026 : 1,052 4 : 6


Teilnehmerliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS
Aslanidis, Charalampos, Dr. (BC Regensburg)
X
Bachmaier, Roman (BC Regensburg)
X
Back, Joachim (ATSV Erlangen)
X
Back, Marcel (ATSV Erlangen)
X
Jurado, Walter (BC Landau)
X
Nürnberger, David (BC Regensburg)
X
Schenk, Dieter (SV Fürth-Poppenreuth)
X
Siedentopf, Roland (SV Fürth-Poppenreuth)
X
Truong, Tay-Dien (BC Regensburg)
X
Wagner, Thomas (BC Regensburg)
X

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Meldeliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Tab unten