Tab unten



Tab unten


2. Qualifikation Bayerische Meisterschaft Dreiband, Erlangen, 09.01.22


Allgemeines
2. Qualifikation Bayerische Meisterschaft Dreiband, Erlangen, 09.01.22
22.01.2022 (13:00 Uhr) - 23.01.2022
10.01.2022 (23:59 Uhr)
2. Q-BayM-DB
Dreiband groß
BBV 3 Gruppen max. 12 Spieler - Viertelfinale - Halbfinale - Platz 3 - Finale
Allgemein
Vereinsheim ATSV Erlangen
Paul-Gossen-Str. 58
91052
Erlangen
09131-66500


Gesamtrangliste
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Truong, Tay-Dien BC Regensburg 11 206 216 0,953 1,428 6
2 Back, Marcel ATSV Erlangen 8 183 179 1,022 1,578 6
3 Bichler, Christian BC Landau 4 127 172 0,738 1,153 5
4 Abdallah, Moustafa Kamel ATSV Erlangen 4 108 151 0,715 1,000 6
5 Bachmaier, Roman BC Regensburg 6 125 114 1,096 1,363 10
5 Siedentopf, Roland SV Fürth-Poppenreuth 4 91 151 0,602 0,600 7
5 Jurado, Walter BC Landau 4 112 158 0,708 0,789 6
5 Back, Joachim ATSV Erlangen 6 117 135 0,866 1,034 5
9 Ok, Bilal ATSV Erlangen 2 72 110 0,654 0,725 5
10 Schopper, Friedrich ATSV Erlangen 1 62 118 0,525 0,700 5
11 Pickhardt, Wolfgang BC München 0 35 73 0,479 0,000 3
12 Gräsel, Martin ATSV Erlangen 0 36 95 0,378 0,000 4

Endrundenrangliste
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Truong, Tay-Dien BC Regensburg 6 120 106 1,132 1,428 5
2 Back, Marcel ATSV Erlangen 4 109 113 0,964 1,212 6
3 Bichler, Christian BC Landau 2 59 73 0,808 0,875 3
4 Abdallah, Moustafa Kamel ATSV Erlangen 2 48 68 0,705 0,775 4
5 Bachmaier, Roman BC Regensburg 0 35 40 0,875 0,000 5
6 Jurado, Walter BC Landau 0 32 40 0,800 0,000 3
7 Siedentopf, Roland SV Fürth-Poppenreuth 0 30 38 0,789 0,000 5
8 Back, Joachim ATSV Erlangen 0 27 40 0,675 0,000 5

Gruppe A
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Truong, Tay-Dien BC Regensburg 5 86 110 0,781 1,000 6
2 Jurado, Walter BC Landau 4 80 118 0,678 0,789 6
3 Ok, Bilal ATSV Erlangen 2 72 110 0,654 0,725 5
4 Schopper, Friedrich ATSV Erlangen 1 62 118 0,525 0,700 5

Gruppe B
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Back, Joachim ATSV Erlangen 6 90 95 0,947 1,034 5
2 Bichler, Christian BC Landau 2 68 99 0,686 1,153 5
3 Siedentopf, Roland SV Fürth-Poppenreuth 4 61 113 0,539 0,600 7
4 Gräsel, Martin ATSV Erlangen 0 36 95 0,378 0,000 4

Gruppe C
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Bachmaier, Roman BC Regensburg 6 90 74 1,216 1,363 10
2 Back, Marcel ATSV Erlangen 4 74 66 1,121 1,578 6
3 Abdallah, Moustafa Kamel ATSV Erlangen 2 60 83 0,722 1,000 6
4 Pickhardt, Wolfgang BC München 0 35 73 0,479 0,000 3

Spielplan
Gr.
#
Heim
Gast
Punkte
Ergebnis
Aufnahme
GD
HS
Gruppe A 1 Truong, Tay-Dien Schopper, Friedrich 1 : 1 28 : 28 40 : 40 0,700 : 0,700 5 : 5
Gruppe A 2 Jurado, Walter Ok, Bilal 2 : 0 26 : 22 40 : 40 0,650 : 0,550 4 : 3
Gruppe A 3 Truong, Tay-Dien Ok, Bilal 2 : 0 30 : 21 30 : 30 1,000 : 0,700 6 : 5
Gruppe A 4 Jurado, Walter Schopper, Friedrich 2 : 0 30 : 15 38 : 38 0,789 : 0,394 6 : 3
Gruppe A 5 Truong, Tay-Dien Jurado, Walter 2 : 0 28 : 24 40 : 40 0,700 : 0,600 6 : 3
Gruppe A 6 Ok, Bilal Schopper, Friedrich 2 : 0 29 : 19 40 : 40 0,725 : 0,475 4 : 3
Gruppe B 7 Back, Joachim Gräsel, Martin 2 : 0 30 : 8 29 : 29 1,034 : 0,275 5 : 2
Gruppe B 8 Bichler, Christian Siedentopf, Roland 0 : 2 19 : 24 40 : 40 0,475 : 0,600 4 : 3
Gruppe B 9 Back, Joachim Bichler, Christian 2 : 0 30 : 19 33 : 33 0,909 : 0,575 5 : 4
Gruppe B 10 Siedentopf, Roland Gräsel, Martin 2 : 0 15 : 12 40 : 40 0,375 : 0,300 7 : 2
Gruppe B 11 Back, Joachim Siedentopf, Roland 2 : 0 30 : 22 33 : 33 0,909 : 0,666 4 : 4
Gruppe B 12 Bichler, Christian Gräsel, Martin 2 : 0 30 : 16 26 : 26 1,153 : 0,615 5 : 4
Gruppe C 13 Bachmaier, Roman Pickhardt, Wolfgang 2 : 0 30 : 11 24 : 24 1,250 : 0,458 8 : 3
Gruppe C 14 Back, Marcel Abdallah, Moustafa Kamel 2 : 0 30 : 20 25 : 25 1,200 : 0,800 6 : 4
Gruppe C 15 Bachmaier, Roman Abdallah, Moustafa Kamel 2 : 0 30 : 10 28 : 28 1,071 : 0,357 10 : 3
Gruppe C 16 Back, Marcel Pickhardt, Wolfgang 2 : 0 30 : 12 19 : 19 1,578 : 0,631 5 : 3
Gruppe C 17 Bachmaier, Roman Back, Marcel 2 : 0 30 : 14 22 : 22 1,363 : 0,636 6 : 5
Gruppe C 18 Abdallah, Moustafa Kamel Pickhardt, Wolfgang 2 : 0 30 : 12 30 : 30 1,000 : 0,400 6 : 3
Viertelfinale 19 Bachmaier, Roman Bichler, Christian 0 : 2 35 : 35 40 : 40 0,875 : 0,875 5 : 3
Viertelfinale 20 Back, Joachim Abdallah, Moustafa Kamel 0 : 2 27 : 31 40 : 40 0,675 : 0,775 5 : 4
Viertelfinale 21 Truong, Tay-Dien Siedentopf, Roland 2 : 0 40 : 30 38 : 38 1,052 : 0,789 4 : 5
Viertelfinale 22 Back, Marcel Jurado, Walter 2 : 0 35 : 32 40 : 40 0,875 : 0,800 5 : 3
Halbfinale 23 Bichler, Christian Back, Marcel 0 : 2 24 : 40 33 : 33 0,727 : 1,212 3 : 6
Halbfinale 24 Abdallah, Moustafa Kamel Truong, Tay-Dien 0 : 2 17 : 40 28 : 28 0,607 : 1,428 2 : 5
Finale 26 Back, Marcel Truong, Tay-Dien 0 : 2 34 : 40 40 : 40 0,850 : 1,000 4 : 4


Teilnehmerliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS
Abdallah, Moustafa Kamel (ATSV Erlangen)
X
Bachmaier, Roman (BC Regensburg)
X
Back, Joachim (ATSV Erlangen)
X
Back, Marcel (ATSV Erlangen)
X
Bichler, Christian (BC Landau)
X
Gräsel, Martin (ATSV Erlangen)
X
Jurado, Walter (BC Landau)
X
Ok, Bilal (ATSV Erlangen)
X
Pickhardt, Wolfgang (BC München)
X
Schopper, Friedrich (ATSV Erlangen)
X
Siedentopf, Roland (SV Fürth-Poppenreuth)
X
Truong, Tay-Dien (BC Regensburg)
X
Zieker, Markus (BC Neu-Ulm)
X

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Meldeliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Tab unten