Tab unten



Tab unten


Bayerische Meisterschaft Dreiband, BC München, 08.05.22


Allgemeines
Bayerische Meisterschaft Dreiband, BC München, 08.05.22
21.05.2022 (13:00 Uhr) - 22.05.2022
09.05.2022 (23:59 Uhr)
BayM-DB, 40P/50A
Dreiband groß
Karambol Ave 8 Spieler
Allgemein
Vereinsheim BC München
Gotthardstr. 87
80689
München
089 / 307 064 47


Gesamtrangliste
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Back, Joachim ATSV Erlangen 11 275 298 0,922 1,290 6
2 Bachmaier, Roman BC Regensburg 10 255 327 0,779 1,000 6
3 Zenkner, Wolfgang BC München 9 238 318 0,748 0,952 6
4 Bichler, Christian BC Landau 8 253 301 0,840 1,081 8
5 Truong, Tay-Dien BC Regensburg 8 241 300 0,803 1,250 6
6 Back, Marcel ATSV Erlangen 6 236 325 0,726 0,952 7
7 Siedentopf, Roland SV Fürth-Poppenreuth 4 150 331 0,453 0,500 3
8 Abdallah, Moustafa Kamel ATSV Erlangen 0 178 326 0,546 0,000 7

Spielplan
Gr.
#
Heim
Gast
Punkte
Ergebnis
Aufnahme
GD
HS
Runde 1 1 Back, Marcel Back, Joachim 2 : 0 40 : 39 42 : 42 0,952 : 0,928 5 : 4
Runde 1 2 Zenkner, Wolfgang Abdallah, Moustafa Kamel 2 : 0 34 : 16 50 : 50 0,680 : 0,320 4 : 1
Runde 1 3 Bachmaier, Roman Siedentopf, Roland 2 : 0 40 : 17 40 : 40 1,000 : 0,425 6 : 3
Runde 1 4 Truong, Tay-Dien Bichler, Christian 0 : 2 39 : 40 37 : 37 1,054 : 1,081 5 : 8
Runde 2 5 Bachmaier, Roman Back, Joachim 0 : 2 31 : 40 46 : 46 0,673 : 0,869 3 : 4
Runde 2 6 Bichler, Christian Abdallah, Moustafa Kamel 2 : 0 40 : 26 40 : 40 1,000 : 0,650 5 : 7
Runde 2 7 Back, Marcel Siedentopf, Roland 0 : 2 15 : 24 50 : 50 0,300 : 0,480 3 : 3
Runde 2 8 Truong, Tay-Dien Zenkner, Wolfgang 2 : 0 40 : 24 32 : 32 1,250 : 0,750 5 : 4
Runde 3 9 Bachmaier, Roman Abdallah, Moustafa Kamel 2 : 0 40 : 31 45 : 45 0,888 : 0,688 5 : 4
Runde 3 10 Zenkner, Wolfgang Back, Joachim 1 : 1 40 : 40 48 : 48 0,833 : 0,833 5 : 6
Runde 3 11 Back, Marcel Truong, Tay-Dien 0 : 2 31 : 40 47 : 47 0,659 : 0,851 5 : 5
Runde 3 12 Bichler, Christian Siedentopf, Roland 2 : 0 40 : 21 49 : 49 0,816 : 0,428 6 : 3
Runde 4 13 Zenkner, Wolfgang Siedentopf, Roland 2 : 0 40 : 21 42 : 42 0,952 : 0,500 4 : 3
Runde 4 14 Bichler, Christian Back, Joachim 0 : 2 23 : 40 31 : 31 0,741 : 1,290 4 : 6
Runde 4 15 Bachmaier, Roman Truong, Tay-Dien 2 : 0 40 : 37 47 : 47 0,851 : 0,787 5 : 6
Runde 4 16 Back, Marcel Abdallah, Moustafa Kamel 2 : 0 40 : 30 47 : 47 0,851 : 0,638 6 : 4
Runde 5 17 Truong, Tay-Dien Abdallah, Moustafa Kamel 2 : 0 39 : 37 50 : 50 0,780 : 0,740 5 : 4
Runde 5 18 Bachmaier, Roman Back, Marcel 2 : 0 40 : 36 49 : 49 0,816 : 0,734 4 : 6
Runde 5 19 Bichler, Christian Zenkner, Wolfgang 0 : 2 31 : 33 50 : 50 0,620 : 0,660 4 : 3
Runde 5 20 Siedentopf, Roland Back, Joachim 0 : 2 22 : 36 50 : 50 0,440 : 0,720 2 : 4
Runde 6 21 Abdallah, Moustafa Kamel Siedentopf, Roland 0 : 2 18 : 25 50 : 50 0,360 : 0,500 2 : 3
Runde 6 22 Bichler, Christian Bachmaier, Roman 2 : 0 40 : 24 50 : 50 0,800 : 0,480 4 : 3
Runde 6 23 Back, Marcel Zenkner, Wolfgang 0 : 2 34 : 40 46 : 46 0,739 : 0,869 7 : 6
Runde 6 24 Truong, Tay-Dien Back, Joachim 0 : 2 25 : 40 37 : 37 0,675 : 1,081 6 : 6
Runde 7 25 Bichler, Christian Back, Marcel 0 : 2 39 : 40 44 : 44 0,886 : 0,909 5 : 7
Runde 7 26 Truong, Tay-Dien Siedentopf, Roland 2 : 0 21 : 20 50 : 50 0,420 : 0,400 4 : 3
Runde 7 27 Back, Joachim Abdallah, Moustafa Kamel 2 : 0 40 : 20 44 : 44 0,909 : 0,454 5 : 4
Runde 7 28 Zenkner, Wolfgang Bachmaier, Roman 0 : 2 27 : 40 50 : 50 0,540 : 0,800 4 : 4


Teilnehmerliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS
Abdallah, Moustafa Kamel (ATSV Erlangen)
X
Bachmaier, Roman (BC Regensburg)
X
Back, Joachim (ATSV Erlangen)
X
Back, Marcel (ATSV Erlangen)
X
Bichler, Christian (BC Landau)
X
Siedentopf, Roland (SV Fürth-Poppenreuth)
X
Truong, Tay-Dien (BC Regensburg)
X
Zenkner, Wolfgang (BC München)
X

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Meldeliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS
Schenkel, Andreas (ATSV Erlangen)
X

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Tab unten