


VSpielergebnisse Landesliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Fischer | 24 | 7 | 0 | 17 | 29,17 % | 0 |
Horst Hardtke | 11 | 5 | 0 | 6 | 45,45 % | 10 |
Michael Becher | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,67 % | 18 |
Daniel Gepperth | 11 | 4 | 0 | 7 | 36,36 % | 16 |
Stefan Hausmann | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,86 % | 8 |
Alexander Spahr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
|||||||||
Unentschieden | ||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
