


VSpielergebnisse Kreisklasse

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Müller | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 % | 13 |
Richard Stein | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,67 % | 9 |
Tobias Jäger | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,00 % | 0 |
Tobias Grasl | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 % | 10 |
Simon Metz | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 % | 13 |
Lukas Jäger | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 |
Michael Pohl | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
|||||||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Niederlage |
